
选择查尔斯达尔文大学
联合国可持续发展贡献x全球社会与经济影响力评估基于联合国可持续发展目标x
支持+可负担+就业成果
致敬原住民
查尔斯达尔文大学谨向我们生活和工作所在土地上的所有原住民致敬,并向过去和现在的长者表达敬意。
在CDU学什么、在哪里学
我们位于达尔文、爱丽斯泉和悉尼的校区地理位置优越,餐饮、交通、购物和娱乐都十分便利,为每位学生提供便捷而充满活力的学习环境。我们开设丰富多样的课程,无论你想攻读哪个层次的学历,都能获得追求理想职业所需的资质。访问www.cdu.edu.au/study了解你心仪的课程在哪个校区开设,并申请就读这所澳大利亚顶尖大学。
探索我们的校区 ➜- 1
达尔文
- 卡苏阿里纳校区
- Danala市区校区
- 帕默斯顿校区
- 滨水校区
- 2
爱丽斯泉
(部分课程)
- 3
悉尼校区
(部分课程)
每周生活费用估算
| 地区 | 每月平均生活费用 | 校内住宿每周租金(单人间) | 校外住宿每周租金 |
|---|---|---|---|
| 达尔文 | ~$1,000 – $1,400*生活费用(饮食、交通、水电)为合计的大致平均值 * | $240 – $295 | $255 – $310 |
| 爱丽斯泉 | 与达尔文相同/略低 | $150^每周150澳元(每月650澳元),较高档的合租选择约为910澳元 ^ | $150 – $210^^市场上的合租房租金通常为每周150–210澳元(每月650–910澳元),独立一居室公寓的租金明显更高 ^^ |
| 悉尼 | ~$1,200 – $2,000 | 不适用 | $250 – $400**悉尼合租房间:每周约250–400澳元,独立一居室可高达每周$#700–1,050澳元 ** |
排名与全球影响力
CDU是
- Employable 就业有保障
- Affordable 费用可负担
- Safe and stable 安全稳定
- Your cost of living advantge 生活成本优势
为什么选择达尔文?热带生活方式
- 多元文化
- 离家近
- 轻松惬意的生活
- 交通不拥堵
- 免费停车
- 人口年轻化
- 热带气候
- 亲近自然
就业机会
CDU在本科生全职就业成果方面获评五星大学。
《澳大利亚优秀大学指南》费用可负担,支持全面
生活成本可负担、生活品质高,并为国际学生提供支持,包括奖学金和经济资助。
通往亚洲及世界的门户
毗邻亚洲,交通便捷,拥有面向全球的职业发展机会。
北领地独特优势
小班教学、个性化支持以及紧密的行业联系,助你领先一步。
- 84%的毕业生在完成课程后四个月内实现全职就业#
- #2计算机与IT学生支持^
- #1学生支持与整体体验
- #3心理学毕业生就业
- #4教育类课程毕业生薪资^
- #2社会工作起薪^
- #3法律与律师助理毕业生薪资^
- #2商业与管理课程支持^
- #2工程与技术就业成果^
- #2创意艺术起薪^
- #3农业与环境研究全职就业成果
- #5人文与社会服务毕业生薪资^
- #5健康服务与支持类毕业生薪资^
- #8人道主义、应急与灾害管理本科就业成果^
- ^《澳大利亚优秀大学指南》2026,澳大利亚大学排名
- #《澳大利亚优秀大学指南》2026
CDU排名与毕业生成果
CDU全球优秀奖学金
- 覆盖整个课程期间
- 多项奖学金可供申请
- 自动授予——无需额外申请
关于奖学金
全球优秀奖学金面向自2027年第一学期起在查尔斯达尔文大学开始就读符合条件课程的国际学生,旨在表彰优异的学业表现及在整个课程期间的持续进步。
全球研究奖学金
全球研究奖学金(GRS)为2027年入读研究型课程或继续深造的国际研究生提供经济支持,帮助他们获得高等教育机会。
- 会计学副学士
Associate Degree in Accounting Studies - 护理学士
Bachelor of Nursing - 教育研究学士
Bachelor of Educational Studies - 烘焙三级证书
Certificate III in Baking - 男士理发三级证书
Certificate III in Barbering - 美容服务三级证书
Certificate III in Beauty Services - 厨房管理四级证书
Certificate IV in Kitchen Management - 美容疗法文凭
Diploma of Beauty Therapy - 医疗护理文凭
Diploma of Health Care - 健康研究文凭
Diploma of Health Studies - 酒店管理文凭
Diploma of Hospitality Management - 会计入门文凭
Diploma of Introductory Accounting - 社会关怀文凭
Diploma of Social Care - 哲学博士(以已发表成果申请)
Doctor of Philosophy (by Prior Publication) - 公共卫生研究生证书
Graduate Certificate of Public Health - 护理实践硕士(注册前)
Master of Nursing Practice (Pre-registration) - 职业治疗硕士
Master of Occupational Therapy - 言语病理学硕士
Master of Speech Pathology - 海外学习一个学期
Study Abroad – One Semester - 海外学习两个学期
Study Abroad – Two Semesters
本奖学金条款与条件须与《奖学金与奖项政策》一并阅读。
- CDU全球优秀奖学金由大学酌情授予在CDU全日制攻读学位课程的国际学生。
- CDU全球优秀奖学金面向2027年在CDU开始就读首个课程(或打包组合课程)的学生。已完成课程并在CDU继续就读更高层次课程的回归学生,也可能被视为符合资格。
- CDU全球优秀奖学金仅适用于申请CDU职业教育(TAFE)、本科、授课型研究生及研究型高等学位课程的学生。
- CDU全球优秀奖学金仅适用于持学生签证或其他符合条件签证就读的国际学生。
- 2027年不适用全球优秀奖学金的课程列于下表。
我可以在CDU学什么?
CDU在众多学科领域开设优质的本科、研究生及职业教育与培训课程。作为澳大利亚研究生就业成果领先的大学之一,我们致力于帮助你实现心中向往的未来。
- 1
选择你的课程
www.cdu.edu.au/study - 2
查看入学要求及相关日期
- 3
- 4
申请审核
- 5
获得录取通知
- 6
申请学生签证
- 7
注册入学
认可的英语考试
- 雅思学术类(含单项重考)
- 培生学术英语考试(PTE Academic)
- 剑桥高级英语(CAE)
- 托福网考(TOEFL iBT)
- 欧洲语言共同参考框架英语能力证书
CDU大部分课程每年设有三个学期的入学批次。全年均可提交申请,我们的国际招生团队将在整个申请过程中为你提供专属支持。
高等教育及国际学院课程申请日期
| 学期 | 境外申请截止日期 | 境内申请截止日期 | 新生入学指导 | 开课日期 | 普查日(退课截止日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年第一学期 | 2027年1月22日 | 2027年2月19日 | 2027年2月22日 | 2027年3月1日 | 2027年3月19日 |
| 2027年第二学期 | 2027年6月11日 | 2027年7月9日 | 2027年7月12日 | 2027年7月19日 | 2027年8月6日 |
| 2027年第三学期 | 2027年10月8日 | 2027年11月5日 | 2027年11月8日 | 2027年11月15日 | 2027年12月3日 |
职业教育(TAFE)课程申请日期
| 学期 | 境外申请截止日期 | 境内申请截止日期 | 新生入学指导 | 开课日期 | 普查日(退课截止日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年第一学期 | 2026年11月2日 | 2027年1月1日 | 2027年1月25日 | 2027年2月1日 | 2027年3月1日* |
| 2027年第三学期 | 2027年6月7日 | 2027年7月2日 | 2027年7月5日 | 2027年7月12日 | 2027年8月9日* |
* 预估日期。TAFE课程的普查日可能调整,请查看CDU官网www.cdu.edu.au/international/how-apply获取最新信息。
| 地区 | 每月平均生活费用 | 校内住宿每周租金(单人间) | 校外住宿每周租金 |
|---|---|---|---|
| 达尔文 | ~$1,000 – $1,400** 生活费用(饮食、交通、水电)为合计的大致平均值。 | $240 – $295 | $255 – $310 |
| 爱丽斯泉 | 与达尔文相同/略低 | $150^^ 每周150澳元(每月650澳元),较高档的合租选择约为910澳元。 | $150 – $210^^^^ 市场上的合租房租金通常为每周150–210澳元(每月650–910澳元),独立一居室公寓的租金明显更高。 |
| 悉尼 | ~$1,200 – $2,000 | 不适用 | $250 – $400**** 悉尼合租房间:每周约250–400澳元,独立一居室可高达每周$#700–1,050澳元 |
“CDU为学业和职业发展提供了很好的机会。老师们都非常支持学生,能叫出你的名字,也知道如何帮助你更有效地吸收知识。”
2027年高等教育国际学生学费
- 艺术、人文与社会科学、创意与表演艺术及建筑12
- 商科、会计及法律与法学研究17
- 社区科学与援助5
- 教育12
- 工程8
- 健康科学25
- 信息技术与网络工程12
- 护理与助产3
- 心理学5
- 科学、环境科学与管理7
- 研究型高等学位(HDR)8
- 国际学院3
- 海外学习/交换生2
快速跳转至学科领域
商科、会计及法律与法学研究17门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术与社会 | 法律研究副学士 Associate Degree of Legal Studies | XLEST1 | 105021 | 2 | Danala | S1, S2 | $15,864 | $31,728 |
| 艺术与社会 | 会计学士 Bachelor of Accounting | WACC02 | 108293G | 3 | Danala | S1, S2, SS | $15,864 | $31,728 |
| 艺术与社会 | 会计学士/数字企业文凭 Bachelor of Accounting/ Diploma of Digital Enterprise | LACCD1 | 116330G | 3 | Danala | S1, S2 | $15,604 | $31,208 |
| 艺术与社会 | 会计学士/法律文凭 Bachelor of Accounting/ Diploma of Laws | LACCL2 | 108294F | 3 | Danala | S1, S2, SS | $15,604 | $31,208 |
| 艺术与社会 | 商学学士 Bachelor of Business | WBUS03 | 118544K | 3 | Danala | S1, S2, SS | $15,604 | $31,208 |
| 艺术与社会 | 数字企业学士 Bachelor of Digital Enterprise | WDIGE1 | 0101047 | 3 | Danala | S1, S2, SS | $15,604 | $31,208 |
| 艺术与社会 | 法学学士 Bachelor of Laws | WLAW02 | 099440B | 3 | Danala | S1, S2 | $15,864 | $31,728 |
| 艺术与社会 | 法学学士(研究生入学) Bachelor of Laws (Graduate Entry) | WLAWG1 | 085365A | 3 | Danala | S1, S2 | $15,864 | $31,728 |
| 艺术与社会 | 法学荣誉学士 Bachelor of Laws Honours | VLAWH2 | 0101046 | 1 | Danala | S1 | $15,864 | $31,728 |
| 艺术与社会 | 商业研究文凭 Diploma of Business Studies | YIBST1 | 0100739 | 1 | Danala | S1, S2, SS | $15,604 | $31,208 |
| 艺术与社会 | 数字企业文凭 Diploma of Digital Enterprise | YDIDGE1 | 0101377 | 1 | Danala | S1, S2 | $15,604 | $31,208 |
| 艺术与社会 | 法律文凭 Diploma of Laws | YLAW01 | 089409F | 1 | Danala | S1, S2 | $15,604 | $31,208 |
| 艺术与社会 | 商学研究生证书 Graduate Certificate of Business | UBUS01 | 118221G | 0.5 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $19,096 | $19,096 |
| 艺术与社会 | 工商管理硕士(MBA) Master of Business Administration | SBUA01 | 118254J | 1.5 | SYD, ECP | S1, S2 | $19,096 | $38,192 |
| 艺术与社会 | 工商管理硕士(专业实践) Master of Business Administration (Professional Practice) | SBUAP1 | 118255H | 2 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $19,096 | $38,192 |
| 艺术与社会 | 专业会计硕士 Master of Professional Accounting | SPACC1 | 085265E | 1.5 | SYD, ECP | S1, S2 | $19,096 | $38,192 |
| 艺术与社会 | 专业会计硕士(专业实践) Master of Professional Accounting (Professional Practice) | SPAPP1 | 107553M | 2 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $19,096 | $38,192 |
社区科学与援助5门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康学院 | 人道主义援助与发展学士 Bachelor of Humanitarian Aid and Development | WHAD01 | 0101028 | 3 | 卡苏阿里纳 | S1 | $14,900 | $29,800 |
| 健康学院 | 社会工作学士 Bachelor of Social Work | WSCWK2 | 114022B | 4 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $15,892 | $31,784 |
| 健康学院 | 应急与灾害管理研究生文凭 Graduate Diploma of Emergency and Disaster Management | TEMDM1 | 089412M | 1 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $18,240 | $36,480 |
| 健康学院 | 应急与灾害管理硕士 Master of Emergency and Disaster Management | SEMDM1 | 082431J | 2 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $18,240 | $36,480 |
| 健康学院 | 社会工作硕士(资格课程) Master of Social Work (Qualifying) | SSCWK1 | 0101380 | 2 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $18,240 | $36,480 |
教育12门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术与社会 | 教育学士(0–5岁) Bachelor of Education Birth to Five Years | WEDB01 | 115408J | 4 | Danala | S1, S2 | $15,716 | $31,432 |
| 艺术与社会 | 幼儿教育教学学士 (0–12岁) Bachelor of Education in Early Childhood Teaching (Birth-12 Years) | WEDEC2 | 115407K | 4 | Danala | S1, S2 | $15,716 | $31,432 |
| 艺术与社会 | 小学教育学士 Bachelor of Education Primary | WEDP02 | 113099M | 4 | Danala | S1, S2 | $15,716 | $31,432 |
| 艺术与社会 | 中学教育学士 Bachelor of Education Secondary | WEDS02 | 113101M | 4 | Danala | S1, S2 | $15,716 | $31,432 |
| 艺术与社会 | 小学教育学士/中学教学硕士 Bachelor of Primary Education/ Master of Secondary Teaching | HPEST1 | 113100A | 4.5 | Danala | S1, S2 | $15,716 | $31,432 |
| 艺术与社会 | 特殊教育研究生证书 Graduate Certificate of Specialist Education | UEDU01 | 108084E | 0.5 | Danala | S1, S2 | $16,380 | $16,380 |
| 艺术与社会 | 特殊教育研究生文凭 Graduate Diploma of Specialist Education | TEDU01 | 108260E | 1 | Danala | S1, S2 | $16,380 | $32,760 |
| 艺术与社会 | 教育学硕士 Master of Education | SEDU01 | 108261D | 1.5 | Danala | S1, S2 | $16,380 | $32,760 |
| 艺术与社会 | 教学硕士(0–5岁) Master of Teaching Birth to Five Years | STCHB1 | 113890K | 2 | Danala | S1, S2, SS | $16,380 | $32,760 |
| 艺术与社会 | 幼儿教学硕士 Master of Teaching Early Childhood | STCHE1 | 110624H | 2 | Danala | S1, S2, SS | $16,380 | $32,760 |
| 艺术与社会 | 小学教学硕士 Master of Teaching Primary | STCHP1 | 110625G | 2 | Danala | S1, S2, SS | $16,380 | $32,760 |
| 艺术与社会 | 中学教学硕士 Master of Teaching Secondary | STCHS1 | 110623J | 2 | Danala | S1, S2, SS | $16,380 | $32,760 |
工程8门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学与技术学院 | 网络工程副学士 Associate Degree of Network Engineering | XNENG1 | 089401C | 2 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $17,428 | $34,856 |
| 科学与技术学院 | 工程文凭 Diploma of Engineering | YENG01 | 060196G | 1 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $19,696 | $39,392 |
| 科学与技术学院 | 工程荣誉学士 Bachelor of Engineering Honours | VENG02 | 118193F | 4 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $19,696 | $39,392 |
| 科学与技术学院 | 工程科学学士 Bachelor of Engineering Science | WENGS1 | 077772G | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $19,696 | $39,392 |
| 科学与技术学院 | 工程科学学士/工程硕士 Bachelor of Engineering Science/ Master of Engineering | HENG01 | 080421E | 5 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $20,404 | $40,808 |
| 科学与技术学院 | 建筑管理硕士 Master of Construction Management | SCTM01 | 121388B | 2 | 卡苏阿里纳 | S1 | $18,836 | $37,672 |
| 科学与技术学院 | 工程硕士 Master of Engineering | SENG02 | 118194E | 2 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $20,776 | $41,552 |
| 科学与技术学院 | 工程硕士(3年制) Master of Engineering (3 year) | SENGG2 | 118196C | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $20,404 | $40,808 |
健康科学25门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康学院 | 生物医学学士 Bachelor of Biomedical Science | WBMSC2 | 118227A | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $18,240 | $36,480 |
| 健康学院 | 运动与体育科学学士 Bachelor of Exercise and Sport Science | WESS02 | 116626B | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 健康科学学士 Bachelor of Health Science | WHSC02 | 0101036 | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $17,792 | $35,384 |
| 健康学院 | 健康荣誉学士 Bachelor of Health Honours | VHLTH1 | 121273B | 1 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,792 | $35,384 |
| 健康学院 | 健康科学学士/职业治疗硕士 Bachelor of Health Science/Master of Occupational Therapy | HHSOT3 | 118219A | 4 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 健康科学学士/物理治疗硕士 Bachelor of Health Science/Master of Physiotherapy | HHSPT1 | 113895E | 4 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 健康科学学士/言语病理学硕士 Bachelor of Health Science/Master of Speech Pathology | HHSSP1 | 118228M | 4 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 健康科学管理学士 Bachelor of Health Science Management | WHSM01 | 0101043 | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $15,604 | $31,208 |
| 健康学院 | 营养学学士 Bachelor of Nutrition | WNTN01 | 116331F | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 口腔健康治疗学士 Bachelor of Oral Health Therapy | WOHLT1 | 118269B | 3 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 急救医护学士 Bachelor of Paramedicine | WPAR01 | 104635M | 3 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 公共卫生学士 Bachelor of Public Health | WPUBH1 | 0101044 | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 健康科学文凭 Diploma of Health Science | YHSC02 | 118220H | 1 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $17,792 | $35,584 |
| 健康学院 | 药学博士* Doctor of Pharmacy* | SPHA01 | 111117H | 2 | 卡苏阿里纳 | S1 | $26,052 | $52,112 |
| 孟席斯健康研究院 | 传染病预防与控制研究生证书 Graduate Certificate of Infectious Disease Prevention and Control | UIDPC1 | 103433G | 0.5 | 卡苏阿里纳 | S2 | $17,368 | $17,368 |
| 孟席斯健康研究院 | 公共卫生研究生文凭 Graduate Diploma of Public Health | TPUBH1 | 0101050 | 1 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,368 | $34,736 |
| 健康学院 | 临床听力学硕士 Master of Clinical Audiology | SAUD02 | 121281B | 2 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,368 | $34,736 |
| 健康学院 | 营养师硕士 Master of Dietetics | SDIET1 | 108289C | 2 | 卡苏阿里纳 | S2 | $17,368 | $34,736 |
| 孟席斯健康研究院 | 健康研究硕士 Master of Health Research | SHRES1 | 0101053 | 1.5 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,368 | $34,736 |
| 健康学院 | 医学检验科学硕士 Master of Medical Laboratory Science | SMLSC1 | 0101690 | 2 | 卡苏阿里纳 | S1 | $20,392 | $40,784 |
| 健康学院 | 职业治疗硕士 Master of Occupational Therapy | SOCTH2 | 118256G | 2 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,368 | $34,736 |
| 孟席斯健康研究院 | 公共卫生硕士 Master of Public Health | SPUBH1 | 0101051 | 1.5 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,368 | $34,736 |
| 孟席斯健康研究院 | 公共卫生硕士/健康研究硕士 Master of Public Health/ Master of Health Research | BPHHR1 | 103123K | 2 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,368 | $34,736 |
| 健康学院 | 物理治疗硕士 Master of Physiotherapy | SPTY01 | 111118G | 2 | 卡苏阿里纳 | S2 | $17,368 | $34,736 |
| 健康学院 | 言语病理学硕士 Master of Speech Pathology | SSPH01 | 118268C | 2 | 卡苏阿里纳 | S1 | $17,368 | $34,736 |
* 本课程共240学分,学制2年。药学博士课程采用密集学习期安排,每年完成120学分(为期2年),而非每年80学分(为期3年)。每年52,112澳元的费用,是按若以3年完成则每年34,736澳元计算得出。
信息技术与网络工程12门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学与技术学院 | 网络工程副学士 Associate Degree of Network Engineering | XNENG1 | 089401C | 2 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $17,428 | $34,856 |
| 科学与技术学院 | 信息与通信技术副学士 Associate Degree of Information and Communication Technology | XICT01 | 089400D | 2 | Danala | S1, S2, SS | $17,428 | $34,856 |
| 科学与技术学院 | 计算机科学学士 Bachelor of Computer Science | WCOMS1 | 096275A | 3 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $17,428 | $34,856 |
| 科学与技术学院 | 信息技术学士 Bachelor of Information Technology | WINT01 | 003847F | 3 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $17,428 | $34,856 |
| 科学与技术学院 | 软件工程荣誉学士 Bachelor of Software Engineering Honours | VSENH1 | 0101376 | 4 | Danala | S1, S2, SS | $19,696 | $39,392 |
| 国际学院 | 信息技术文凭 Diploma of Information Technology | YINTI1 | 112342B | 1 | Danala | S1, S2, SS | $17,136 | $34,272 |
| 艺术与社会 | 网络工程文凭 Diploma of Network Engineering | YNENG1 | 0100740 | 1 | Danala | S1, S2, SS | $15,844 | $31,688 |
| 科学与技术学院 | 数据科学硕士 Master of Data Science | SDASC3 | 116326C | 2 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $18,220 | $36,440 |
| 科学与技术学院 | 信息技术硕士(人工智能) Master of Information Technology (Artificial Intelligence) | SITAI1 | 113894F | 2 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $18,220 | $36,440 |
| 科学与技术学院 | 信息技术硕士(网络安全) Master of Information Technology (Cyber Security) | SITCS3 | 116327B | 2 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $18,220 | $36,440 |
| 科学与技术学院 | 信息技术硕士(信息系统) Master of Information Technology (Information Systems) | SITIS4 | 116328A | 2 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $18,220 | $36,440 |
| 科学与技术学院 | 信息技术硕士(软件工程) Master of Information Technology (Software Engineering) | SITSE2 | 116324E | 2 | SYD, ECP | S1, S2, SS | $18,220 | $36,440 |
护理与助产3门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康学院 | 助产学学士 Bachelor of Midwifery | WMIDW2 | 109438J | 3 | 卡苏阿里纳 | S1 | $19,016 | $38,032 |
| 健康学院 | 护理学士 Bachelor of Nursing | WNUR02 | 118197B | 3 | SYD, CAS | S1 | $19,360 | $38,720 |
| 健康学院 | 护理实践硕士(注册前) Master of Nursing Practice (Pre-registration) | SNPPR2 | 118951F | 2 | ASP, SYD, CAS | S1 | $20,208 | $40,416 |
心理学5门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康学院 | 心理科学学士 Bachelor of Psychological Science | WPSYS2 | 107547J | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $16,604 | $33,208 |
| 健康学院 | 心理科学学士 (研究生入学) Bachelor of Psychological Science (Graduate Entry) | WPSYG2 | 107548H | 1 | 卡苏阿里纳 | S1 | $16,604 | $33,208 |
| 健康学院 | 心理科学荣誉学士 Bachelor of Psychological Science Honours | VPSSH2 | 107550C | 1 | 卡苏阿里纳 | S1 | $16,604 | $33,208 |
| 健康学院 | 心理咨询文凭 Diploma of Counselling | YCOUN3 | 108090G | 1 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $16,789 | $33,579 |
| CoHaHS | 心理学文凭 Diploma of Psychology | YPSY02 | 107545M | 1 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $16,604 | $33,208 |
科学、环境科学与管理7门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学与技术学院 | 环境科学学士 Bachelor of Environmental Science | WENVS1 | 042477D | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $19,024 | $38,048 |
| 科学与技术学院 | 科学与技术学士 | WSCIT1 | 121279G | 3 | 卡苏阿里纳 | S1, S2, SS | $18,240 | $36,480 |
| 科学与技术学院 | 理学荣誉学士 Bachelor of Science Honours | VSCIH1 | 0101045 | 1 | ASP, CAS | S1, S2 | $19,024 | $38,048 |
| 健康学院 | 理学文凭 Diploma of Science | YSCI02 | 107546K | 1 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $18,240 | $36,480 |
| 科学与技术学院 | 应用空间科学硕士 Master of Applied Spatial Science | SSPSC1 | 107551B | 2 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $18,612 | $37,224 |
| 科学与技术学院 | 环境管理硕士 Master of Environmental Management | SENVM1 | 075071J | 2 | 卡苏阿里纳 | S1, S2 | $18,612 | $37,224 |
| 科学与技术学院 | 项目管理硕士 Master of Project Management | SPRJM1 | 112673E | 2 | 悉尼 | S1, S2, SS | $19,096 | $38,192 |
研究型高等学位(HDR)8门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(未含GRS,澳元) | 每年学费(未含GRS,澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校本部 | 哲学博士(高费用类) Doctor of Philosophy (High Cost) | DPHIAS | 053291A | 4 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $22,400 | $44,800 |
| 校本部 | 哲学博士(低费用类) Doctor of Philosophy (Low Cost) | DPHIAS | 053291A | 4 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $19,900 | $39,800 |
| 校本部 | 研究型硕士 (Ias) (高费用类) Master by Research (Ias) (High Cost) | MRSIAS | 053295G | 2 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $22,400 | $44,800 |
| 校本部 | 研究型硕士 (Ias) (低费用类) Master by Research (Ias) (Low Cost) | MRSIAS | 053295G | 2 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $19,900 | $39,800 |
| 校本部 | 哲学博士(高费用类) Doctor of Philosophy (High Cost) | APHD01 | 116879C | 4 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $22,400 | $44,800 |
| 校本部 | 哲学博士 Doctor of Philosophy | APHD01 | 116879C | 4 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $19,900 | $39,800 |
| 校本部 | 研究型硕士(高费用类) Master by Research (High Cost) | RMRS01 | 116880K | 2 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $22,400 | $44,800 |
| 校本部 | 研究型硕士(低费用类) Master by Research (Low Cost) | RMRS01 | 116880K | 2 | ASP, BNE, CAS, ECP, SYD, WFD | S1, S2 | $19,900 | $39,800 |
国际学院3门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际学院 | 国际硕士加速预备课程 Accelerated International Masters Qualifying Program | ZAMQP2 | 0100444 | 0.5 | Danala | S1, S2, SS | $15,896 | $15,896 |
| 国际学院 | 商业研究文凭 Diploma of Business Studies | YIBST1 | 0100739 | 1 | Danala | S1, S2 | $15,607 | $31,214 |
| 国际学院 | 信息技术文凭 Diploma of Information Technology | YINTI1 | 112342B | 1 | Danala | S1, S2 | $17,137 | $34,274 |
海外学习/交换生2门课程
| 学院 | 课程 | 代码 | CRICOS | 全日制年限 | 校区 | 2027年入学 (学期) | 每学期学费(澳元) | 每年学费(澳元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校本部 | 海外学习项目(一个学期) Study Abroad Program (One Semester) | ZSA1S1 | 017776A | 0.5 | SYD, CAS, ECP | S1, S2 | $8,700 | $8,700 |
| 校本部 | 海外学习项目(两个学期) Study Abroad Program (Two Semesters) | ZSA2S1 | 017777M | — | SYD, CAS, ECP | S1, S2 | $8,700 | $17,400 |
ASP- 爱丽斯泉;BNE- 布里斯班;CAS- 卡苏阿里纳;SYD- 悉尼;ECP- Danala教育与社区区;WFD- 滨水校区
